000 | 00502nam a2200169 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190313s1988 sp g spa | ||
020 | _a8420508780 | ||
080 | 1 | _a311(076.2) | |
080 | 1 | _a519.22(076.2) | |
100 | _aJ.R: VIZMANOS | ||
245 | 0 |
_aCurso y ejercicios de bioestadística _c/ J.R: VIZMANOS |
|
260 |
_aMadrid _b:Alhambra _c,1976 |
||
300 |
_a326 _b:gráf. _c;24cm _e+tablas (24 p.) |
||
650 | _aEstadística matemática | ||
997 | _e2 |