000 | 00609nam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 130416s2012 sp g spa | ||
017 | _aNA 76-2012 | ||
020 | _a8467845104 | ||
080 | 1 | _a821.134.2.09:371.27 | |
080 | 1 | _a811.134.2'42:371.27 | |
100 | _aRosa Herrera, Carlos Ortega | ||
245 | 0 |
_aSelectividad _b: Biología: pruebas de 2013 _c/ Rosa Herrera, Carlos Ortega |
|
260 |
_aMadrid _b:Anaya _c,2014 |
||
300 |
_a231 p _c;22cm |
||
650 |
_aSelectividad _vExámenes |
||
700 | _aOrtega, Carlos | ||
997 | _e2 |