000 | 00621nam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 110323s2011 sp g spa | ||
017 | _aM 53-2011 | ||
020 | _a8467835702 | ||
080 | 1 | _a371.27:53 | |
080 | 1 | _a53:371.27 | |
100 | _aGarcía Alvarez , María Luz | ||
245 | 0 |
_aSelectividad, Física _b: pruebas de 2012 _c/ María Luz García Álvarez, María Paz Platero Muñoz |
|
260 |
_aMadrid _b:Anaya _c,2012 |
||
300 |
_a283 p _c;22cm |
||
650 |
_aSelectividad _vExámenes |
||
650 | _aFísica | ||
700 | _aPLATERO MUÑOZ, MARÍA PAZ | ||
997 | _e2 |